Scion xD 2012
UNE VRAIE NATURE
Distinctement combative, la Scion xD 2012 bénéficie d'un look percutant qui se traduit par une performance à la fois agile et économique. Ses quatre portes et son hayon permettent un accès facile et beaucoup de flexibilité. Et bien sûr, puisque c'est une Scion, vous pouvez faire de la xD 2012 une création à vous en la personnalisant.
L'APPARENCE ET LA SUBSTANCE
Le chic intérieur de la xD déborde d'équipements formidables : système d'accueil sans clé, verrous de portières et glaces assistés, climatisation, commandes audio au volant... En plus, les indicateurs et le moniteur de conduite Scion au centre du tableau de bord sont faciles à consulter, de jour comme de nuit.
Spécifications Scion xD 2012
| Sécurité | xD 2012 |
|---|---|
| Système de sécurité Star : Technologie d'arrêt intelligent (SST), contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), système de freins antiblocage (ABS), régulateur de traction (TRAC), répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage (BA) | ![]() |
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | ![]() |
| Indicateur de statut du coussin gonflable du passager avant | ![]() |
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | ![]() |
| Coussins gonflables latéraux en rideau à l'avant et à l'arrière | ![]() |
| Dispositifs de tension et limiteurs de force à l'avant | ![]() |
| Appuis-tête avant actifs avec protection contre les coups de fouet cervicaux | ![]() |
| Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places | ![]() |
| Ancrages de ceinture épaulière réglables aux montants centraux | ![]() |
| Feu d'arrêt surélevé arrière à DEL | ![]() |
| Points d'ancrage pour sièges de bébé | ![]() |
| Verrous de protection pour enfants aux portières arrière | ![]() |
| Poignées d'appui (avant et arrière) | ![]() |
| Immobilisateur de moteur | ![]() |
| Ouverture télécommandée du panneau de réservoir | ![]() |
| Témoins : Basse réserve de carburant, d'huile moteur et de liquide de lave-glace, porte entrouverte, phares allumés, système de surveillance de la pression des pneus, avertissement des ceintures détachées du conducteur et du passager avant, témoin de rappel de clé | ![]() |
| Intérieur | xD 2012 |
|---|---|
| Type de sièges avant : Sièges baquet sport | ![]() |
| Réglages du siège du conducteur : Avance/recul, inclinaison, hauteur de l'appui-tête | ![]() |
| Réglages du siège du passager : Avance/recul, inclinaison, hauteur de l'appui-tête | ![]() |
| Réglages du siège arrière : Banquette divisée 60/40 à dossiers rabattables à plat, inclinaison | ![]() |
| Recouvrement des sièges : Surfaces en tissu | ![]() |
| AM/FM/CD avec MP3/WMA, prise d'entrée audio auxiliaire, connecteur USB, capacité Bluetooth, prêt pour la radio satellite (trousse accessoire requise), 6 haut-parleurs, commandes multifonctions intégrées au volant, antenne montée sur le toit | ![]() |
| Climatiseur | ![]() |
| Bouches de chaleur au siège arrière | ![]() |
| Verrous de portières assistés | ![]() |
| Tachymètre, deux compteurs journaliers, écran multifonctions | ![]() |
| Volant inclinable à trois branches, commandes audio au volant | ![]() |
| Régulateur de vitesse | ![]() |
| Deux miroirs de pare-soleil | ![]() |
| Glaces assistées/auto-descente conducteur | ![]() |
| Dégivreur électrique de lunette arrière | ![]() |
| Repose-pied pour le conducteur | ![]() |
| Grande boîte de rangement sous le plancher arrière, boîte à gants à deux niveaux, porte-bouteilles intégrés aux portières avant, porte-bouteilles intégrés aux portières arrière | ![]() |
| Éclairage du compartiment de charge | ![]() |
| Lampes de lecture | ![]() |
| Éclairage d'accueil à extinction graduelle | ![]() |
| Moquette, tapis-moquette, tapis protecteurs toutes saisons | ![]() |
| Montre numérique | ![]() |
| Porte-gobelets avant et arrière | ![]() |
| Prise de courant pour accessoire 12V | ![]() |
| Système d'accueil sans clé | ![]() |
| Anneaux d'arrimage au compartiment de charge | ![]() |
| Vide-poches aux portières | ![]() |
| Crochets porte-vêtements | ![]() |
| Extérieur | xD 2012 |
|---|---|
| Modèle hatchback 5 portes | ![]() |
| Roues en acier de 16 po, enjoliveurs de roues complets | ![]() |
| Rétroviseurs extérieurs repliables et chauffants à réglage assisté, clignotants intégrés | ![]() |
| Pare-chocs de couleur harmonisée | ![]() |
| Rétroviseurs et poignées de portières de couleur | ![]() |
| Pare-boue avant et arrière | ![]() |
| Aileron arrière | ![]() |
| Essuie-glace à intermittence réglable, lave-glace/essuie-glace de lunette arrière avec commande pour bruine | ![]() |
| Phares à halogène | ![]() |
| Mécaniques | xD 2012 |
|---|---|
| Moteur | ![]() |
| 1,8 litre, 4 cylindres, bloc en alliage d'aluminium, double arbre à cames en tête, 16 soupapes, double système de distribution à calage variable intelligent, injection électronique multipoint séquentielle, cote d'émissions Tier 2 Bin 5 | ![]() |
| Rapport de compression | ![]() |
| 10,0 à 1 | ![]() |
| Puissance ch (kW) | ![]() |
| 128 (95) à 6 000 tr/min | ![]() |
| Couple lb-pi (N.m) | ![]() |
| 125 (170) à 4 440 tr/min | ![]() |
| Suspension | ![]() |
| Avant : Barre stabilisatrice, jambes de force MacPherson à bras en L | ![]() |
| Arrière : Poutre de torsion | ![]() |
| Groupe propulseur | ![]() |
| Traction avant, contrôle de la stabilité du véhicule (VSC), régulateur de traction (TRAC) | ![]() |
| Boîte de vitesses | ![]() |
| Manuelle 5 vitesses | ![]() |
| Automatique 4 rapports avec sélecteur de vitesses à grille | ![]() |
| Freins | ![]() |
| Disques ventilés à l'avant, tambours à l'arrière, ABS avec assistance au freinage, répartiteur électronique de force de freinage (EBD) | ![]() |
| Direction | ![]() |
| Direction assistée électrique à crémaillère | ![]() |
| Pneus | ![]() |
| P195/60R16 toutes saisons, pneu de secours temporaire | ![]() |
| Capacités | xD 2012 |
|---|---|
| Nombre de places | |
| 5 | ![]() |
| Garde au sol mm (po) | |
| 165 (6,5) | ![]() |
| Hauteur sous plafond mm (po) | |
| Avant : 988 (38,9) | ![]() |
| Arrière : 955 (37,6) | ![]() |
| Dégagement aux jambes mm (po) | |
| Avant : 1 024 (40,3) | ![]() |
| Arrière : 861 (33,9) | ![]() |
| Dégagement aux épaules mm (po) | |
| Avant : 1 318 (51,9) | ![]() |
| Arrière : 1 287 (50,7) | ![]() |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | |
| 1 638 (3 605) | ![]() |
| Poids en ordre de marche kg (lb) | |
| Manuelle 1 190 (2 623) | ![]() |
| Automatique 1 208 (2 663) | ![]() |
| Capacité du coffre m3 (pi3) | |
| 0,3 (10,5) | ![]() |
| Max. derrière les sièges avant 691 (24,4) | ![]() |
| Diametre de braquage m (pi) | |
| 11,28 (37,0) | ![]() |
| Réservoir litres (gal) | |
| 42 (11,1) | ![]() |
| Cotes de consommation* Ville / Route / Combinée L / 100 km (mi/gal) | |
| Manuelle 7,4/5,9/6,7 (38/48/42) | ![]() |
| Automatique 7,6/5,9/6,8 (37/48/42) | ![]() |
| Dimensions | xD 2012 |
|---|---|
| Longueur mm (po) | |
| 3 930 (154,7) | ![]() |
| Largeur mm (po) | |
| 1 725 (67,9) | ![]() |
| Hauteur mm (po) | |
| 1 510 (60) | ![]() |
| Empattement mm (po) | |
| 2 460 (96,9) | ![]() |



